Carte des zones de neige – Belgique
Quelles sont les zones de neige belges selon l’Eurocode 1 (NBN EN 1991-1-3 ANB) ?
Le territoire belge n’est pas divisé (il n’y a donc pas de carte dans l’annexe nationale). sk0 = 0.50 kN/m²
Comment déterminer l’influence de l’altitude sur la charge de neige au sol en Belgique ?
Les charges de neige sont calculées comme suit :
- Jusqu’à 100m :
- De 100m à 700m où A est l’altitude du site :
Comment ajuster la charge de neige au sol en fonction de la période de retour en Belgique ?
\[\displaystyle s_{n} = s_{k} \cdot \left[ \frac{ 1 – V \cdot \frac{\sqrt 6 }{\pi} \cdot [\ln(-\ln(1-P_{n})) + 0.57722] } {(1 + 2.5923 \cdot V)} \right]\]- Pn est la probabilité annuelle de dépassement :
- dwl est la durée d’utilisation de projet, en années.
- V est le coefficient de variation de la charge de neige maximale, calculé comme suit :
- Il ne doit pas être appliqué pour les probabilités annuelles de dépassement supérieures à 0,2 (c’est-à-dire pour des périodes de retour inférieures à environ 5 ans).
Eurocodes Zoning vous permet d’obtenir gratuitement les charges de neige à partir d’un point GPS
Exemple de résultat donné par le logiciel Eurocodes Zoning
B1 – Localisation
- Coordonnées dans le système géodésique mondial 1984 (WGS84) 4.9053°, 50.2445°
- Coordonnées dans le système géodésique belge 2008 (Lambert 2008) 688279m, 603864m
Adresse Rondchêne, 5500 Dinant, Wallonie
B2 – Altitudes
Coordonnées | 4.9013°, 50.241° | 4.9044°, 50.2436° | ||
---|---|---|---|---|
Altitudes | 96m | 189m | ||
Hauteur effective de l’obstacle H | 93m | |||
Longueur réelle du versant Lu / Ld | 361.4m | |||
Angle de pente Φ | 25.7% | |||
Distance horizontale site/sommet x | 121.2m | |||
Altitude au droit de la construction | 197m |
B3 – Bâtiment
- Type de construction : immeuble courant (appartements et/ou bureaux)
- Durée de vie de calcul : 100 ans
- Hauteur max : 7.0m
- Orientation depuis le Nord : 35°
B4 – Catégories de terrain
Secteurs | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Catégories | II | II | III | II |
C1 – Neige
NBN EN 1991-1-3 ANB (octobre 2007)
- Zone Belgique : (sk,0 = 0.5 kN/m²)
- Critère pour le zonage : Dinant, Namur
- Charge caractéristique de neige sur le sol à l’emplacement considéré : sk,197 = 0.613 kN/m²
- Charge de neige sur le sol correspondant à une période de retour de 100 années : s100 ans = 0.695 kN/m²
C2 – Vent
NBN EN 1991-1-4 ANB (décembre 2010)
- Zone : 24.0 m/s
- Critère pour le zonage : Dinant, Namur
- Zone cdir : Belgique
Secteurs | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Définition du secteur | de 350 ° à 80 ° | de 80 ° à 170 ° | de 170 ° à 260 ° | de 260 ° à 350 ° |
Valeur de base de la vitesse de référence du vent vb,0 | 24.0m/s | |||
Paramètre de forme K | 0.2 | |||
Exposant n | 0.5 | |||
Probabilité annuelle de dépassement p | 0.01 | |||
Coefficient de probabilité cprob | 1.038 | |||
Coefficient de direction cdir | 1.0 | 0.983 | 1.0 | 1.0 |
Vitesse de référence du vent vb | 24.9m/s | 24.5m/s | 24.9m/s | 24.9m/s |
Longueur de rugosité de référence z0,II | 0.05m | |||
Longueur de rugosité z0 | 0.05m | 0.05m | 0.3m | 0.05m |
Facteur de terrain kr | 0.19 | 0.19 | 0.215 | 0.19 |
Hauteur au-dessus du sol z | 7.0m | |||
Hauteur minimale zmin | 2.0m | 2.0m | 5.0m | 2.0m |
Coefficient de rugosité cr(z) | 0.939 | 0.939 | 0.678 | 0.939 |
Type d’obstacle | falaises | |||
Type d’exposition | – | – | sous le vent | – |
Coefficient dépendant du type et des dimensions de l’obstacle s max | 0.0 | 0.0 | 0.598 | 0.0 |
Coefficient d’orographie * co(z) | 1.0 | 1.0 | 1.308 | 1.0 |
Vitesse moyenne du vent vm(z) | 23.4m/s | 23.0m/s | 22.1m/s | 23.4m/s |
Coefficient de turbulence kl | 0.995 | 0.995 | 1.247 | 0.995 |
Ecart type de la turbulence σv | 4.713m/s | 4.634m/s | 6.696m/s | 4.713m/s |
Intensité de turbulence Iv(z) | 0.201 | 0.201 | 0.303 | 0.201 |
Masse volumique de l’air ρ | 1.225kg/m3 | |||
Coefficient d’exposition ce(z) | 2.124 | 2.124 | 2.456 | 1.124 |
Pression dynamique de pointe qp(z) | 824.7N/m2 | 797.5N/m2 | 953.3N/m2 | 824.7N/m2 |
Vitesse maximale du vent pour les États Limites de Service vp(z),SLS | 130.8km/h | 128.6km/h | 140.6km/h | 130.8km/h |
Vitesse maximale du vent pour les États Limites Ultimes vp(z),ULS | 160.2km/h | 157.5km/h | 172.2km/h | 160.2km/h |
C3 – Séisme
NBN EN 1998-1 ANB (octobre 2011)
- Zone : 1 (0,39 m/s²)
- Critère pour le zonage : Dinant, Namur
- Une analyse sismique peut être nécessaire pour ce bâtiment.