Zones de neige, vent et sismiques en Allemagne
Le logiciel Eurocodes Zoning vous permet d’obtenir gratuitement les zones climatiques et sismiques à partir d’un point GPS en Allemagne. Prenez en compte les charges de neige, l’impact du vent et de la sismicité sur vos projets en trouvant vos zones à partir de vos données géographiques.
Vous pouvez télécharger ce rapport au format PDF
Exemple de résultat donnés par le logiciel Eurocodes Zoning
B1 – Localisation
Coordonnées dans le système géodésique mondial 1984 (WGS84) : 51.9638805°, 7.6096889°
Adresse : Erlebnispfad Duft- und Riechgarten, 48149 Münster, Rhénanie-du-Nord-Westphalie
B2 – Altitudes
Au droit de la construction : 65 m
Source : European digital elevation model Copernicus 25m
B3 – Bâtiment
- Type de construction : structure courante
- Durée de vie de calcul : 50 ans
- Hauteur max : 5.0 m
- Orientation depuis le Nord : 0 °
B4 – Catégories de terrain
Secteurs | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Catégories | III-II | IV | III | III-II |
C1 – Neige
DIN EN 1991-1-3/NA (avril 2019)
- Zone : 1 (s = 0.65 kN/m )
- Critère pour le zonage :Nordrhein-Westfalen
- Charge caractéristique de neige sur le sol à l’emplacement considéré : sk,65m = 0.65 kN/m2
- Charge de neige sur le sol correspondant à une période de retour de 50 années : s50ans = 0.65kN/m2
C2 – Vent
DIN EN 1991-1-4/NA (février 2023)
- Zone : 2(vb,0 = 25.0 m/s)
- Critère pour le zonage : Nordrhein-Westfalen
Secteurs | s1 | s2 | s3 | s4 |
---|---|---|---|---|
Définition du secteur | de 315° à 45° | de 45° à 135° | de 135° à 225° | de 225° à 315° |
Valeur de base de la vitesse de référence du vent vb,0 | 25.0m/s | |||
Paramètre de forme K | 0.1 | |||
Exposant n | 1 | |||
Probabilité annuelle de dépassement p | 0.02 | |||
Coefficient de probabilité cprob | 1.0 | |||
Coefficient d’altitude | 1 | |||
Coefficient de direction cdir | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Vitesse de référence du vent vb | 25.0m/s | 25.0m/s | 25.0m/s | 25.0m/s |
Longueur de rugosité de référence z0,II | 0.05m | |||
Longueur de rugosité z0 | 0.1518m | 1.05m | 0.3m | 0.1518m |
Exposant de profil α | 0.25 | 0.3 | 0.22 | 0.25 |
Hauteur au-dessus du sol z | 5.0m | |||
Hauteur minimale zmin | 7.0m | 16.0m | 8.0m | 7.0m |
Coefficient de rugosité cr(z) | 0.915 | 1.0 | 0.952 | 0.915 |
Coefficient d’orographie* co(z) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Vitesse moyenne du vent vm(z) | 19.7m/s | 16.1m/s | 18.3m/s | 19.7m/s |
Intensité de turbulence Iv(z) | 0.241 | 0.373 | 0.294 | 0.241 |
Masse volumique de l’air ρ | 1.25kg/m3 | |||
Coefficient d’exposition ce(z) | 1.512 | 1.347 | 1.486 | 1.512 |
Pression dynamique de pointe qp(z) | 590.5N/m2 | 526.3N/m2 | 580.4N/m2 | 590.5N/m2 |
Vitesse maximale du vent pour les États Limites de Service vp(z),ELS | 110.7km/h | 104.5km/h | 109.7km/h | 110.7km/h |
Vitesse maximale du vent pour les États Limites Ultimes vp(z),ELU | 135.5km/h | 127.9km/h | 134.4km/h | 135.5km/h |
C3 – Séisme
DIN EN 1998-1/NA (novembre 2023)
- Zone : SaP,R ≤ 0.2 m/s2 (agR ≤ 0.08m/s2)
- Critère pour le zonage : Nordrhein-Westfalen
- Aucune analyse sismique n’est requise dans cette zone.