En Belgique, le découpage est spécifié dans l'annexe nationale à l'Eurocode 8 (La carte ci dessous a été crée à partir de ces données). Le territoire belge est divisé en cinq zones sismiques repérées de 0 à 4.
Zone | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sismicité agr | - | 0.39m/s2 | 0.59m/s2 | 0.78m/s2 | 0.98m/s2 |
Dans les règles belges, les zones considérées comme zones de sismicité très faible sont les zones pour lesquelles le produit a
gS (avec a
g = γ
I . a
gr) n'est pas supérieur à 0,06g (0.59
m/s2). En voici la synthèse :
Zone/Classe de sol | A | B | C | D | E |
Zone 0 | Non |
Zone 1 | Non | Oui (sauf I et II) | Oui (sauf I) |
Zone 2 | Oui (sauf I et II) | Oui |
Zone 3 | Oui |
Zone 4 | Oui |
Le paramètre du sol S dépend du profil stratigraphique du sol et du type de spectre de réponse élastique recommandé par rapport à la magnitude des ondes de surface.
Classe de sol | Description du profil stratigraphique | Paramètre S pour un spectre de type 2 |
A | Rocher ou autre formation géologique de ce type comportant une couche superficielle d'au plus 5m de matériau moins résistant. | 1,0 |
B | Dépôts raides de sable, de gravier ou d'argile sur-consolidée, d'au moins plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur, caractérisés par une augmentation progressive des propriétés mécaniques avec la profondeur. | 1,35 |
C | Dépôts profonds de sable de densité moyenne, de gravier ou d'argile moyennement raide, ayant des épaisseurs de quelques dizaines à plusieurs centaines de mètres. | 1,5 |
D | Dépôts de sol sans cohésion de densité faible à moyenne (avec ou sans couches cohérentes molles) ou comprenant une majorité de sols cohérents mous à fermes. | 1,8 |
E | Profil de sol comprenant une couche superficielle d'alluvions avec des valeurs de Vs de classe C ou D et une épaisseur comprise entre 5m environ et 20m, reposant sur un matériau plus raide avec Vs>800m/s. | 1,6 |
Les bâtiments sont classés en 4 catégories d'importance qui dépendent des conséquences en termes de vies humaines en cas d'effondrement, de l'importance du bâtiment pour la sécurité publique et la protection civile immédiatement après un séisme, ainsi que des conséquences économiques et sociales en cas d'effondrement.
Chaque catégorie d'importance est rattachée à un coefficient d'importance γ
I.
Catégorie d'importance | Bâtiments | γ I |
I | Bâtiments d'importance mineure pour la sécurité des personnes, par exemple: bâtiments agricoles, etc. | 0.8 |
II | Bâtiments courants n'appartenant pas aux autres catégories. | 1.0 |
III | Bâtiments dont la résistance aux séismes est importante compte tenu des conséquences d'un effondrement, par exemple: écoles, salles de réunion, institutions culturelles, etc. | 1.2 |
IV | Bâtiments dont l'intégrité en cas de séisme est d'importance vitale pour la protection civile, par exemple: hôpitaux, casernes de pompiers, centrales électriques, etc. | 1.4 |
NOTE: Les catégories d'importance I, II, et III ou IV correspondent approximativement aux classes de conséquence respectives CC1, CC2 et CC3, définies dans l'Annexe B à l'Eurocode 0.